| (平成22年3月末現在) | ||
| 商 号 | 長野日本無線株式会社 | |
| 創 立 | 昭和24年10月1日 | |
| 資本金 | 36億4958万円 | |
| 公開市場 | 東証第二部(6878) | |
| 従業員数 | 871名(単独) 1,931名(連結) |
|
| 本社・工場 | 〒381-2288 長野県長野市稲里町1163番地 TEL(026)285-1111(代表) FAX(026)285-1030 |
|
| 東京事務所 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目33番8号サウスゲート新宿8F TEL(03)5360-4567(代表) FAX(03)5360-4569 |
|
| 役員の状況 |
|
|