エコーネット 無線モジュール (機器アダプタ) |
|
| NHM-10182 | |
![]() |
|
| 特 長 |
| ECHONET規格 Ver2.11準拠 | |
| ARIB STD-T67準拠の無線設備 | |
| 技術適合証明取得にて納入 | |
| PLLシンセサイザ方式採用 | |
| ユーザI/FはシリアルI/F(オープンコレクタ) | |
| 小型・低コスト設計 |
| 用 途 |
| 空調関連機器 | |
| 住宅関連機器 | |
| 調理・家事関連機器 | |
| 照明関連機器 | |
| セキュリティ関連機器 | |
| 業務関連機器 |
| 仕 様 |
| 一般仕様 | |
| 項目 | 仕様 |
| 性能保証温度条件 | 0℃〜+40℃ |
| 動作保証温度条件 | -10℃〜+50℃ |
| 電源電圧 | 3.3V〜6.0V (外部より供給) |
| 消費電流(受信時) | 25mA以下 (常温にて) :LED点灯時 |
| 消費電流(送信時) | 50mA以下 (常温にて) :LED点灯時 |
| 適用規格 | ARIB STD-T67 |
| 外形寸法 | 48mm(W)×20mm(D)×54mm(H) (アンテナ部 除く) |
| 重量 | 約 65g |
| 送信部仕様 | |
| 項目 | 仕様 |
| 送信出力 | 10mW(+20%、−50%) |
| 周波数許容偏差 | ±4ppm以内 |
| 変調度 | 2.1KHz±0.4KHz |
| 発振方式 | 周波数シンセサイザ方式 |
| チャンネル間隔 | 12.5KHz |
| 占有周波数帯域幅 | 8.5KHz以内 |
| スプリアス発射強度 | 2.5μW以下 |
| 隣接チャンネル漏洩電力 | -40dB以下 |
| 無線仕様 | |
| 項目 | 仕様 |
| 通信方式 | 単信方式 / 同報通信方式 |
| 電波型式 | F1D |
| 変調方式 | 2値FSK |
| 変調速度 | 2400bps |
| 使用周波数 | 429.1750MHz〜429.7375MHz帯の46CH |
| 周波数切換方式 | 自動選択方式 |
| アンテナ | ホイップアンテナ (筐体に固定) |
| アンテナ端子インピーダンス | 50Ω |
| 誤り制御方式 | 再送方式 |
| 誤り訂正方式 | BCH |
| 受信部仕様 | |
| 項目 | 仕様 |
| 受信感度 | 0dBμV以下 (ビット誤り率 1×10-2) |
| 周波数許容偏差 | ±4ppm以内 |
| 発振方式 | 周波数シンセサイザ方式 |
| チャンネル間隔 | 12.5KHz |
| 隣接チャンネル選択度 | 30dB以上 |
| スペリアルレスポンス | 40dB以上 |
| 副次電波強度 | -54dBm以下 |
| キャリアセンスレベル | +14dBμVemf±3dB |
| 制御部仕様 | |
| 項目 | 仕様 |
| 混信防止機能 | 有 |
| 送信時間制限装置 | 有 |
| キャリアセンス | 有 |
| シリアルI/F | |
| 項目 | 仕様 |
| 通信方式 | 半ニ重 |
| 同期方式 | 調歩同期 |
| データ形式 | ASCIIコード |
| 機器アダプタ 構成 |
![]() |
| *「エコーネット」・「ECHONET」は、エコーネットコンソーシアムの商標です。 |