Nameliner ネームライナ 1018 elio/封筒・名刺・はがき専用カラープリントシステム |
| Nameliner ネームライナ 1018 elio |
![]() |
| 封筒・名刺・はがき カラーオンデマンド印刷の決定版 最大角0封筒から最小4号名刺単枚まで多様なカード印刷の一元化を実現した、 マルチカードオンデマンドプリンタ。 |
![]() |
| 特 長 |
| 封筒の安定搬送と1WAY給紙を実現 | ||
| ・ | 封筒貼り合せ部の段差等による用紙の傾きを常に水平に保つ「給紙面自動水平制御機構」により、封筒(80g/u)約300枚の積載、搬送が可能 | |
| ・ | 角0封筒から4号名刺単枚まで対応した、1WAY給紙トレイにより用紙のセットが非常に容易 | |
| 多種・多様なカード印刷に対応 | ||
| ・ | 角2・長3・洋2封筒などの製袋物から、はがき・4号名刺単版まで広範囲のカード印刷に対応 | |
| ・ | A4・A3・A3ワイド(菊四裁)での名刺・はがき等の面付け印刷にも対応 | |
| ・ | 用紙は、最小55×91mmから最大318×469.5mm、斤量90〜280Kg、厚さ0.12〜0.4mmまでの普通紙、上質紙等の厚口用紙やクラフト、ケント等の封筒に印刷可能 | |
| シワ、カールを抑制する印刷機構 | ||
| ・ | 用紙の直線搬送と温度制御定着方式採用により、封筒のシワや厚口用紙のカールが格段に減少 | |
| リアル1200dpiの高精細印刷 | ||
| ・ | 高解像度1200dpiのLEDプリントヘッドが、細かな文字や細線もシャープに再現し鮮明な文字と高品位画像での封筒・名刺・はがき印刷が可能 | |
| 優れた生産性 | ||
| ・ | 角2封筒18枚/分、長3封筒36枚/分、4号名刺49枚/分、官製はがき46枚/分の高速印刷を実現 | |
| Nameliner 1018 elioの主な仕様 |
| システム構成 | 構 成 | プリンター本体・RIPサ−バー |
| 形 式 | コンソール形式 | |
| プリント方式 | LEDヘッドを採用した縦型タンデム電子写真方式 | |
| 感光体 | OPC | |
| 現像 | 乾式非磁性−成分現像方式 | |
| 定着 | ヒートロール方式 | |
| プリント解像度 | 1200dpi×3600dpi | |
| ウォームアップタイム | 5分以下(温室20℃) | |
| 連続プリント速度 | 名刺4号(縦) | 49枚/分 |
| はがき(横):(縦) | 46枚/分:35枚/分 | |
| A4(横) | 28枚/分 | |
| A3(縦) | 16枚/分 | |
| A3ワイド(菊四裁)(縦) | 14枚/分 | |
| 長形3号封筒(横) | 36枚/分 | |
| 角形2号封筒(縦) | 18枚/分 | |
| 洋形2号封筒(横) | 36枚/分 | |
| 用 紙 | 用紙サイズ | 封筒・名刺(4号)・はがき A4・A3・A3ワイド(菊四裁)・B5・B4 幅:最小55mm〜最大318mm 長さ:最小91mm〜最大469.5mm |
| 用紙質 | 厚口普通紙、厚口上質紙、封筒(クラフト、ケント) 斤量90kg〜240kg(坪量105g/m2〜325g/m2) |
|
| 用紙厚さ | 0.12mm〜0.4mmまで対応 | |
| 余白領域 | 名刺・はがき | 天地左右1mm |
| その他 | 天地左右5mm | |
| 給紙方式 | 昇降式給紙トレイ 1段 |
封筒(80g/m2)約300枚 名刺約500枚、官製はがき約500枚 上質紙(90kg[105g/m2])約500枚 最大積載荷重10kg |
| 電 源 | AC200V 11A | |
| 消費電力 | 最大2.2kW | |
| 大きさ | 770(W)×720(D)×1,190(H)mm (突起物を含まず) | |
| 機械占有寸法 | 1,870(W)×1,720(D)mm | |
| 質 量 | 150kg以下 | |
| 動作環境 | 温度10℃〜32℃、湿度30%〜70%RH(結露無きこと) | |
| 消耗品 |
| 消耗品 | 品番 | 印刷可能枚数 |
| トナーカートリッジ ブラック | NT-101K | A4:5%像連続印刷で15,000枚 |
| トナーカートリッジ イエロー | NT-201Y | A4:5%像連続印刷で15,000枚 |
| トナーカートリッジ マゼンタ | NT-301M | A4:5%像連続印刷で15,000枚 |
| トナーカートリッジ シアン | NT-401C | A4:5%像連続印刷で15,000枚 |
| 現像ドラムユニット ブラック | NL-DEV-K | |
| 現像ドラムユニット イエロー | NL-DEV-Y | |
| 現像ドラムユニット マゼンタ | NL-DEV-M | |
| 現像ドラムユニット シアン | NL-DEV-C |
| 本体標準価格 オープン価格 本体標準価格には RIPサーバー・現像ドラムユニットYMCK各1式が含まれています。 トナーカートリッジは別売となります。 |
| カタログのダウンロード |