インバータ式 看板用蛍光灯ホルダー |
特許出願中 |
| ご好評をいただいております看板用蛍光灯ホルダーに、新シリーズを追加しました!! | |
| FEI−Sシリーズ | 新発売 |
| FEI−S20W/S32W/S40W |
| スプリングソケット式 オールアルミシャーシのグリーン器具 |
![]() |
| カタログ
|
| FEI−Dシリーズ |
| FEI−D20W,WB/32W/40W,40WB (WBは蛍光灯直列配置可能) |
| 3通りのセットが可能 用途に合わせたバリエーション変更が容易 |
| ■2灯並列(257mm間隔) |
![]() |
| ■2灯並列(92mm間隔) |
![]() |
| ■1灯直付け |
![]() |
| カタログ
|
| 特 長 |
| リサイクル可能なエコ商品 | |||||||||
| 本体およびシャーシ(Sシリーズ)まで、アルミ押出材と電子安定器を使用により、資源リサイクルを可能としました。 | |||||||||
| 環境にやさしいクリーン器具 | |||||||||
| グリーン購入法/改正省エネ法設定基準値対応品です。 | |||||||||
| 日本全国あらゆる使用条件の看板に設置できます | |||||||||
|
|||||||||
| インバータ内蔵型で価格は従来品と同等 | |||||||||
| 従来の銅鉄安定器高力タイプホルダーとほぼ同等のメーカー希望設計価格を達成しました。 | |||||||||
| 軽量設計、重量約1s(従来比約1/3) | |||||||||
| 約3倍の蛍光灯設置が可能 | |||||||||
| 電気利用率を大幅に向上させましたので、同じ電気容量で従来の銅鉄安定器と比べ約3倍の蛍光灯が設置できます。 | |||||||||
| 看板の種類・形状を問いません。マルチ取付金具(別売)により、追加工なしで各種看板に取付けられます。(Dシリーズ) | |||||||||
| 並列点灯方式 | |||||||||
| 並列点灯方式ですので、1灯でも2灯でも点灯しますので奇数点灯でも使用できます。 | |||||||||
| 消費電力30%以上削減の省エネタイプ | |||||||||
| 電気代は従来の銅鉄安定器に比べ30%以上カットできます。 | |||||||||
| 安全・安心を重視した高信頼性設計 | |||||||||
| 本体は防水タイプ(ランプソケットは防湿)ですので屋外看板にも安心してご使用できます。 |
| ■FEI−S40W(40Wタイプ)仕様 |
| ■FEI−S20W(20Wタイプ)仕様はこちら | ■FEI−S32W(32Wタイプ)仕様はこちら |
| 品番 | FEI-S40W | ||
| 使用灯数 | 1灯の場合 | 2灯の場合 | |
| 定格入力電圧 | AC100V±10%/AC200V±10%兼用 | ||
| 定格周波数 | 50Hz・60Hz兼用 | ||
| 定格入力電流 | 100V | 0.360A | 0.690A |
| 200V | 0.195A | 0.350A | |
| 定格入力電力 | 100V | 35.5W | 68.0W |
| 200V | 35.5W | 67.0W | |
| 力率 | 高力率 | ||
| 点灯方式 | 高周波点灯 並列型(1灯でも2灯でも使用可) | ||
| 定格二次電圧(無負荷時) | 195V | ||
| 定格二次電流 | 0.265A | ||
| 使用区分 | 器具内(看板内) | ||
| 使用周囲温度 | -10℃〜+55℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 25%〜85%RH | ||
| 高調波抑制対策 | ガイドライン クラスC 準拠 | ||
| 保護機能 | 過電圧保護・過熱保護 | ||
| 適合ランプ | FHF32 | ||
| FL40S | |||
| FL40SS/37 | |||
| FLR40S | |||
| FLR40S/36 | |||
| ※定格入力電流、電力はFL40S使用時の値です。 |
| ■FEI−D40W(40Wタイプ)仕様 |
| ■FEI−D20W(20Wタイプ)仕様はこちら | ■FEI−D32W(32Wタイプ)仕様はこちら |
| 品番 | FEI-D40W | ||
| 使用灯数 | 1灯の場合 | 2灯の場合 | |
| 定格入力電圧 | AC100V±10%/AC200V±10%兼用 | ||
| 定格周波数 | 50Hz・60Hz兼用 | ||
| 定格入力電流 | 100V | 0.360A | 0.690A |
| 200V | 0.190A | 0.350A | |
| 定格入力電力 | 100V | 35.5W | 68W |
| 200V | 35.5W | 67W | |
| 力率 | 高力率 | ||
| 点灯方式 | 高周波点灯 並列型(1灯でも2灯でも使用可) | ||
| 定格二次電圧(無負荷時) | 205V | ||
| 定格二次電流 | 0.265A | ||
| 使用区分 | 器具内(看板内) | ||
| 使用周囲温度 | -10℃〜+55℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 25%〜85%RH | ||
| 高調波抑制対策 | ガイドライン クラスC 準拠 | ||
| 保護機能 | 過電圧保護・過熱保護 | ||
| 適合ランプ | FHF32 | ||
| FL40S | |||
| FL40SS/37 | |||
| FLR40S | |||
| FLR40S/36 | |||
| ※定格入力電流、電力はFL40S使用時の値です。 |
| ■価格 |
| FEI−Sシリーズ | |||
| タイプ | 20Wタイプ | 32Wタイプ | 40Wタイプ |
| メーカー希望設計価格 | 9,800円(税別) (1灯当り4,900円) |
10,800円(税別) (1灯当り5,400円) |
10,800円(税別) (1灯当り5,400円) |
| 10,290円(税込) (1灯当り5,145円) |
11,340円(税込) (1灯当り5,670円) |
11,340円(税込) (1灯当り5,670円) |
|
| FEI−Dシリーズ | |||
| タイプ | 20W,WBタイプ | 32Wタイプ | 40W,WBタイプ |
| メーカー希望設計価格 | 8,000円(税別) (1灯当り4,000円) |
8,800円(税別) (1灯当り4,400円) |
8,800円(税別) (1灯当り4,400円) |
| 8,400円(税込) (1灯当り4,200円) |
9,240円(税込) (1灯当り4,620円) |
9,240円(税込) (1灯当り4,620円) |
|