マージン率等の情報公開資料
(令和5年1月1日~令和5年12月31日)
(令和5年1月1日~令和5年12月31日)
派遣実績なし
会社名 長野日本無線株式会社
許可番号 派20-300417
許可番号 派20-300417
① | 労働派遣者数(令和6年1月1日現在) | 0名 | ||||||||||||||||
② | 派遣先事業社数 | 0社 | ||||||||||||||||
③ | 労働者派遣に関する料金 | 0円 ※1日8時間あたりの平均 | ||||||||||||||||
④ | 派遣労働者の賃金 | 0円 ※1日8時間あたりの平均 | ||||||||||||||||
⑤ | マージン率 | 0% ※(③―④)÷③ | ||||||||||||||||
⑥ | 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
キャリアコンサルティング相談窓口:人財・総務部 傳田 TEL:026-285-1220 | ||||||||||||||||||
⑦ |
その他 参考となる事項 ・派遣先社員が利用する福利厚生施設(食堂、休憩室、ロッカー、診療室) |
|||||||||||||||||
⑧ |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 □労使協定を締結していない |