日本無線株式会社との株式交換に伴い、当社株式は2016年3月17日付で上場廃止となりました。 |
連結 |
(金額単位:百万円)
2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | ||
売上高 | 28,624 | 28,971 | 30,995 | 32,203 | 売上高 | 32,481 |
・情報・通信機器 | 14,038 | 13,622 | 16,005 | 16,936 | ・ソリューション・特機 | 12,228 |
・メカトロニクス機器 | 7,410 | 7,615 | 7,075 | 8,026 | ・情報通信・電源 | 9,358 |
・電源・エネルギー機器 | 6,023 | 6,283 | 6,315 | 5,493 | ・メカトロニクス | 8,281 |
・その他 | 1,150 | 1,450 | 1,599 | 1,747 | ・その他 | 2,612 |
営業利益 | 917 | 864 | △1,813 | 217 | 営業利益 | 586 |
経常利益 | 729 | 764 | △1,853 | 248 | 経常利益 | 467 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 575 | 702 | △1,971 | 209 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 417 |
(注1) | 2015年度からは、事業セグメントを「ソリューション・特機」、「情報通信・電源」、「メカトロニクス」に変更しております。 | |
(注2) | 「企業統合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、2015年度より「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。 |
売上高 |
単位:百万円 |
![]() |
営業利益 |
単位:百万円 |
![]() |
経常利益 |
単位:百万円 |
![]() |
親会社株主に帰属する当期純利益 |
単位:百万円 |
![]() |
■ 2015年度セグメント別売上高構成(参考) |
![]() |
個別 |
(金額単位:百万円)
2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
売上高 | 27,048 | 27,178 | 28,705 | 29,200 | 27,317 |
営業利益 | 716 | 616 | △1,816 | 31 | 247 |
経常利益 | 655 | 697 | △1,776 | 207 | 253 |
当期純利益 | 573 | 217 | △1,927 | 201 | 287 |